Стоимость услуг в Бугульме
- Цены на ремонт "ЭлектроВед" -
Цены на ремонт холодильников
Наименование работы | Стоимость без запчастей |
---|---|
Вызов мастера | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Утечка хладагента, микротрещины в системе | от 640 руб. |
Выход из строя компрессора (мотора) | от 1440 руб. |
Засор фильтра осушителя газовой системы. | от 350 руб. |
Засор капиллярной трубки газовой системы. | от 850 руб. |
Поломка соленоидального клапана. | от 730 руб. |
Поломка терморегулятора или датчика температуры | от 830 руб. |
Поломка пускозащитного реле. | от 360 руб. |
Неисправен модуль управления. | от 950 руб. |
Засор капиллярной трубки газовой системы. | от 850 руб. |
Повреждение, выход из строя вентилятора | от 450 руб. |
Неисправность дренажной системы слива талой воды. | от 350 руб. |
Цены на ремонт стиральных машин
Наименование работы | Стоимость без запчастей |
---|---|
Вызов мастера | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Не крутит барабан | от 950 руб. |
Зависла или остановилась | от 1000 руб. |
Не работают режимы | от 1000 руб. |
Гремит или прыгает | от 1200 руб. |
Нет нагрева воды | от 1100 руб. |
Не включается | от 1200 руб. |
Протекает вода | от 900 руб. |
Люк не открывается | от 800 руб. |
Нет отжима или сушки | от 900 руб. |
Машинка выдает ошибку | от 1200 руб. |
Не работает управление | от 1200 руб. |
Цены на ремонт водонагревателей
Наименование работы | Стоимость без запчастей |
---|---|
Вызов мастера | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Замена терморегулятора | от 400 руб. |
Замена анода | от 900 руб. |
Замена ТЭНа водонагревателя | от 700 руб. |
Замена или ремонт датчиков | от 400 руб. |
Слив воды из бака | от 350 руб. |
Промывка водонагревателя | от 1300 руб. |
Съем и монта нового водонагревателя | от 500 руб. |